商品紹介 折り戸
通路の間仕切りや手術室の前室など、ドアの引き込みスペースが取れない場所に最適な自動ドア。
軽量(スチール/ステンレス製)折り戸エンジン HOH-SD

| 設置方式 | 無目内蔵 |
|---|---|
| 開閉方式 | 4枚折り戸 |
| 適応ドア質量 | 40kg×2以下 |
| 開口幅 | 1,000~1,400mm |
| 開閉速度 | 35~40゜/s |
| 開放タイマー | 0.5~180s |
| モーター形式 | DCブラシ付モーター |
| 駆動伝達方式 | 軸駆動・歯付ベルト伝達式 |
| コントローラー | YCB-HOH-FD |
| 動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz |
| 消費電力 | 約80Wh/1000回の開閉時 |
軽量(スチール/ステンレス製)折り戸エンジン HOH-DD

| 設置方式 | 無目内蔵 |
|---|---|
| 開閉方式 | 4枚折り戸 |
| 適応ドア質量 | 30kg×4以下 |
| 開口幅 | 1,400~2,200mm |
| 開閉速度 | 35~40゜/s |
| 開放タイマー | 0.5~180s |
| モーター形式 | DCブラシ付モーター |
| 駆動伝達方式 | 軸駆動・チェーン伝達式 |
| コントローラー | YCB-HOH-FD |
| 動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz |
| 消費電力 | 約80Wh/1000回の開閉時 |
オーダーサッシ対応の中量折り戸エンジン HB-SD

| 設置方式 | 無目内蔵 |
|---|---|
| 開閉方式 | 2枚折り戸 |
| 適応ドア質量 | 80kg×2以下 |
| 開口幅 | 850~1,500mm |
| 開閉速度 | 30゜/s |
| 開放タイマー | 0.3~9s |
| モーター形式 | DCブラシレスモーター |
| 駆動伝達方式 | 軸駆動・チェーン伝達式 |
| コントローラー | HOH-DRH-1SW |
| 動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz |
| 消費電力 | 約60Wh/1000回の開閉時 |
オーダーサッシ対応の中量折り戸エンジン HB-DD

| 設置方式 | 無目内蔵 |
|---|---|
| 開閉方式 | 4枚折り戸 |
| 適応ドア質量 | 50kg×4以下 |
| 開口幅 | 1,250~2,200mm |
| 開閉速度 | 30゜/s |
| 開放タイマー | 0.3~9s |
| モーター形式 | DCブラシレスモーター |
| 駆動伝達方式 | 軸駆動・チェーン伝達式 |
| コントローラー | HOH-DRH-1SW |
| 動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz |
| 消費電力 | 約60Wh/1000回の開閉時 |
コンパクトで美しい納まり
ドアの軽量化で、より安全性を配慮
オリジナル・アルミフレームドア
「アルクラッセ・ドア」と組み合わせユニット化
HOH-CAL-SD

| 設置方式 | 無目内蔵 |
|---|---|
| 開閉方式 | 2枚折り戸 |
| 適応ドア質量 | 25kg×2以下 |
| 開口幅 | 850~1,200mm |
| 開閉速度 | 35~40゜/s |
| 開放タイマー | 0.5~180s |
| モーター形式 | DCブラシ付モーター |
| 駆動伝達方式 | 軸駆動・歯付ベルト伝達式 |
| コントローラー | YCB-HOH-FD |
| 動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz |
| 消費電力 | 約80Wh/1000回の開閉時 |
コンパクトで美しい納まり
ドアの軽量化で、より安全性を配慮
オリジナル・アルミフレームドア
「アルクラッセ・ドア」と組み合わせユニット化
HOH-CAL-D

| 設置方式 | 無目内蔵 |
|---|---|
| 開閉方式 | 4枚折り戸 |
| 適応ドア質量 | 25kg×4以下 |
| 開口幅 | 1,200~2,000mm |
| 開閉速度 | 35~40゜/s |
| 開放タイマー | 0.5~180s |
| モーター形式 | DCブラシ付モーター |
| 駆動伝達方式 | 軸駆動・チェーン伝達式 |
| コントローラー | YCB-HOH-FD |
| 動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz |
| 消費電力 | 約80Wh/1000回の開閉時 |




